送料について

送料は以下の通り、各商品の従量ポイントと配送先都道府県別に発生いたします。
各商品の従量ポイントにつきましては、各商品ページの【従量ポイント】をご参照願います。
※未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0400 4011200 12012400 240139999 4000040001 40002120000 120001240000 240001999998 999999
北海道 1,400円 1,700円 2,000円 未確定 4,200円 5,100円 6,000円 未確定 14,000円
青森県 1,000円 1,300円 1,600円 未確定 3,000円 3,900円 4,800円 未確定 10,000円
岩手県 1,000円 1,300円 1,600円 未確定 3,000円 3,900円 4,800円 未確定 10,000円
秋田県 1,000円 1,300円 1,600円 未確定 3,000円 3,900円 4,800円 未確定 10,000円
宮城県 900円 1,200円 1,500円 未確定 2,700円 3,600円 4,500円 未確定 9,000円
山形県 900円 1,200円 1,500円 未確定 2,700円 3,600円 4,500円 未確定 9,000円
福島県 900円 1,200円 1,500円 未確定 2,700円 3,600円 4,500円 未確定 9,000円
茨城県 900円 1,200円 1,500円 未確定 2,700円 3,600円 4,500円 未確定 9,000円
栃木県 900円 1,200円 1,500円 未確定 2,700円 3,600円 4,500円 未確定 9,000円
群馬県 900円 1,200円 1,500円 未確定 2,700円 3,600円 4,500円 未確定 9,000円
埼玉県 900円 1,200円 1,500円 未確定 2,700円 3,600円 4,500円 未確定 9,000円
千葉県 900円 1,200円 1,500円 未確定 2,700円 3,600円 4,500円 未確定 9,000円
東京都 900円 1,200円 1,500円 未確定 2,700円 3,600円 4,500円 未確定 9,000円
神奈川県 900円 1,200円 1,500円 未確定 2,700円 3,600円 4,500円 未確定 9,000円
山梨県 900円 1,200円 1,500円 未確定 2,700円 3,600円 4,500円 未確定 9,000円
新潟県 900円 1,200円 1,500円 未確定 2,700円 3,600円 4,500円 未確定 9,000円
長野県 900円 1,200円 1,500円 未確定 2,700円 3,600円 4,500円 未確定 9,000円
富山県 900円 1,200円 1,500円 未確定 2,700円 3,600円 4,500円 未確定 9,000円
石川県 900円 1,200円 1,500円 未確定 2,700円 3,600円 4,500円 未確定 9,000円
福井県 900円 1,200円 1,500円 未確定 2,700円 3,600円 4,500円 未確定 9,000円
岐阜県 900円 1,200円 1,500円 未確定 2,700円 3,600円 4,500円 未確定 9,000円
静岡県 900円 1,200円 1,500円 未確定 2,700円 3,600円 4,500円 未確定 9,000円
愛知県 900円 1,200円 1,500円 未確定 2,700円 3,600円 4,500円 未確定 9,000円
三重県 900円 1,200円 1,500円 未確定 2,700円 3,600円 4,500円 未確定 9,000円
滋賀県 1,000円 1,300円 1,600円 未確定 3,000円 3,900円 4,800円 未確定 10,000円
京都府 1,000円 1,300円 1,600円 未確定 3,000円 3,900円 4,800円 未確定 10,000円
大阪府 1,000円 1,300円 1,600円 未確定 3,000円 3,900円 4,800円 未確定 10,000円
兵庫県 1,000円 1,300円 1,600円 未確定 3,000円 3,900円 4,800円 未確定 10,000円
奈良県 1,000円 1,300円 1,600円 未確定 3,000円 3,900円 4,800円 未確定 10,000円
和歌山県 1,000円 1,300円 1,600円 未確定 3,000円 3,900円 4,800円 未確定 10,000円
鳥取県 1,100円 1,400円 1,700円 未確定 3,300円 4,200円 5,100円 未確定 11,000円
島根県 1,100円 1,400円 1,700円 未確定 3,300円 4,200円 5,100円 未確定 11,000円
岡山県 1,100円 1,400円 1,700円 未確定 3,300円 4,200円 5,100円 未確定 11,000円
広島県 1,100円 1,400円 1,700円 未確定 3,300円 4,200円 5,100円 未確定 11,000円
山口県 1,100円 1,400円 1,700円 未確定 3,300円 4,200円 5,100円 未確定 11,000円
徳島県 1,100円 1,400円 1,700円 未確定 3,300円 4,200円 5,100円 未確定 11,000円
香川県 1,100円 1,400円 1,700円 未確定 3,300円 4,200円 5,100円 未確定 11,000円
愛媛県 1,100円 1,400円 1,700円 未確定 3,300円 4,200円 5,100円 未確定 11,000円
高知県 1,100円 1,400円 1,700円 未確定 3,300円 4,200円 5,100円 未確定 11,000円
福岡県 1,400円 1,700円 2,000円 未確定 4,200円 5,100円 6,000円 未確定 14,000円
佐賀県 1,400円 1,700円 2,000円 未確定 4,200円 5,100円 6,000円 未確定 14,000円
長崎県 1,400円 1,700円 2,000円 未確定 4,200円 5,100円 6,000円 未確定 14,000円
熊本県 1,400円 1,700円 2,000円 未確定 4,200円 5,100円 6,000円 未確定 14,000円
大分県 1,400円 1,700円 2,000円 未確定 4,200円 5,100円 6,000円 未確定 14,000円
宮崎県 1,400円 1,700円 2,000円 未確定 4,200円 5,100円 6,000円 未確定 14,000円
鹿児島県 1,400円 1,700円 2,000円 未確定 4,200円 5,100円 6,000円 未確定 14,000円
沖縄県 1,700円 2,000円 2,300円 未確定 5,100円 6,000円 6,900円 未確定 17,000円
クール手数料 220円 220円 220円 220円 220円 220円 220円 220円 220円

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用